Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας GORENJE / KORTING 2100W 468142, 480121103863, 488922, 229250, 278767
            Κωδικός Προϊόντος
        
            10100408
            Διαθέσιμο
        
    Επιπλέον πληροφορίες
Watt:2100
Volt:230
Διάσταση Α (cm): 18
Διάσταση Β (cm): 24
Απόσταση τρύπα-τρύπα στο λαμάκι (cm): 6
    
        11,00 €
                
        
    
                    
                        Λεπτομέρειες                    
                
                Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας GORENJE / KORTING 2100W 468142, 480121103863, 488922, 229250, 278767
Ταιριάζει στις συσκευές:
| BELLERS | BLG7228IX | 407078 | 
| BELLERS | BLG7228W | 407348 | 
| BELLERS | BLG7321IX | 434428 | 
| BELLERS | BLG7327IX | 290852 | 
| ESKIMO | ES5060W | 730084 | 
| ESKIMO | ES5080IN | 730019 | 
| ESKIMO | ES5090INPOP | 730082 | 
| ESKIMO | ESK6020BR | 391890 | 
| ESKIMO | ESK6020BR ESK | 391890 | 
| ESKIMO | ESK6025BR | 391890 | 
| ESKIMO | ESK6025W | 342188 | 
| ESKIMO | ESK9320IXPOP | 342213 | 
| FOSTER | FL60TB | 558442 | 
| FRANKE | GL86MXS/N | 582258 | 
| FRANKE | SM86MXS/N | 522531 | 
| FRANKE | DG 96 FORNI | |
| FRANKE | SM 981 M XS | |
| FRANKE | SCM85MSH | |
| FRANKE | CM 85 M CO | |
| FRANKE | CM 85 M GF | |
| FRANKE | DG 72 M XS INOX SAT. | |
| FRANKE | DG 72 M XT INOX MICRODEKOR | |
| FRANKE | DG 96 M XA INOX ANTITOUCH | |
| FRANKE | DG 96 M XT | |
| FRANKE | DM 72 M XS | |
| FRANKE | DM 74 M XS | |
| FRANKE | DC 72 M XS | |
| FRANKE | DC 97 M XA | |
| FRANKE | GA 74 M OA AVENA FRAG | |
| FRANKE | GA 74 M GF GRAFITE FRAG | |
| FRANKE | GA 74 M SH SAHARA FRAG | |
| FRANKE | GA 74 M XS INOX SAT. | |
| FRANKE | CM 74 M OA AVENA FRAG | |
| FRANKE | CM 74 M GF GRAFITE FRAG | |
| FRANKE | CM 74 M SH SAHARA FRAG | |
| FRANKE | EM 74 M OA AVENA FRAG | |
| FRANKE | EM 74 M GF GRAFITE FRAG | |
| FRANKE | EM 74 M SH SAHARA FRAG | |
| FRANKE | EM 74 M CO RAMATO | |
| FRANKE | AD 72 M XS | |
| FRANKE | AD 72 M XT | |
| FRANKE | AD 72 M WG | |
| FRANKE | AD 72 M GF | |
| FRANKE | AD 72 M SH | |
| FRANKE | AD 72 M AL | |
| FRANKE | AX 72 M XS | |
| FRANKE | AX 97 M XA | |
| FRANKE | AX 97 M XT | |
| FRANKE | KR 72 M OA | |
| FRANKE | KR 72 M GF GRAPHITE | |
| FRANKE | KR 72 M WH | |
| FRANKE | KR 72 M MI | |
| FRANKE | GA 74 M OW | |
| FRANKE | GA 74 M CO | |
| FRANKE | DM 74 M OA | |
| FRANKE | DM 74 M GF | |
| FRANKE | DG 96 M XA | |
| FRANKE | AX 97 M XTT | |
| FRANKE | DG 60 96 X | |
| FRANKE | DM 60 97 | |
| FRANKE | DG 72 M XS | |
| FRANKE | DC 97 M XA | |
| FRANKE | DC 72 M XS | |
| FRANKE | CM 74 M CO RAMATO | |
| FRANKE | GA 74 M SG | |
| FRANKE | KU 72 M XS | |
| FRANKE | KU 98 M XS | |
| FRANKE | CM 74 M SG STONE GREY FRAG | |
| FRANKE | AD 72 M SG | |
| FRANKE | KU 99 M XA | |
| FRANKE | KB 99 M XS | |
| FRANKE | NE 72 M BK | |
| FRANKE | NE 98 M BK | |
| FRANKE | TECH 604 IND | |
| FRANKE | TECH 605 IND | |
| FRANKE | AX 937 D XA | |
| FRANKE | NE 99 M BK | |
| FRANKE | FLAT 605 | |
| FRANKE | FLAT 606 | |
| FRANKE | CR 910 M BM 48D | |
| FRANKE | CR 910 M BM 48 | |
| FRANKE | CR 910 M WH 48D | |
| FRANKE | CR 910 M BM 60+ | |
| FRANKE | CR 910 M BM | |
| FRANKE | CR 98 M BM | |
| FRANKE | CR 86 M BM | |
| FRANKE | KU 99 M XA ARG | |
| FRANKE | CR 910 M BM 48D VC | |
| FRANKE | CR 981 M BM M | |
| FRANKE | CR 82 M BM M | |
| FRANKE | CS 981 M XS M | |
| FRANKE | CS 82 M XS M | |
| FRANKE | CS 910 M XS 60+ | |
| FRANKE | CR 910 M WH 60+ | |
| FRANKE | SM 981 M XS | |
| FRANKE | CS 910 M XS 60+ | |
| FRANKE | TL 86 M XS | |
| FRANKE | TL 86 M XT | |
| FRANKE | TL 981 M XS | |
| FRANKE | CM 85 M OA | |
| FRANKE | CM 85 M CO | |
| FRANKE | CM 85 M GF | |
| FRANKE | CM 85 M SH | |
| FRANKE | CM 981 M OA | |
| FRANKE | CM 981 M CO | |
| FRANKE | CM 981 M GF | |
| FRANKE | SM 981 M XS M | |
| FRANKE | SG 981 M OA M | |
| FRANKE | SG 981 M MI M | |
| FRANKE | CR 981 M WH M | |
| FRANKE | CG 981 M OA M | |
| FRANKE | CG 981 M GF M | |
| FRANKE | CR MY912 M BM 60+ | |
| FRANKE | CS MY912 M XS 60+ | |
| FRANKE | CR MY912 M WH 60+ | |
| FRANKE | CR 910 M-1 BM 60+ | |
| FRANKE | TECH 604 COMBI INOX | |
| GORENJE | B1O736E11X | 733642 | 
| GORENJE | B1O737E24X | 733644 | 
| GORENJE | B2O737E24X | 733645 | 
| GORENJE | B2O737E24XG | 733641 | 
| GORENJE | BC6306ZX | 297765 | 
| GORENJE | BC637E11X | 476273 | 
| GORENJE | BC637E21XG | 476272 | 
| GORENJE | BC637E301X | 731118 | 
| GORENJE | BC637E37X-2 | 563810 | 
| GORENJE | BC67X | 476293 | 
| GORENJE | BC68X | 734070 | 
| GORENJE | BC737E301BG | 798110 | 
| GORENJE | BC737E31XG-2 | 732935 | 
| GORENJE | BC974X | 734069 | 
| GORENJE | BCI637E301X | 730370 | 
| GORENJE | BCI637E31X-2 | 728080 | 
| GORENJE | BCI737E301X | 732934 | 
| GORENJE | BCP637E113X | 515896 | 
| GORENJE | BCP637E301X | 731116 | 
| GORENJE | BCPI637E10XK | 733288 | 
| GORENJE | BCPI637E301XG | 733273 | 
| GORENJE | BO617E11XA | 545539 | 
| GORENJE | BO617E17W | 561175 | 
| GORENJE | BO617E17X | 493833 | 
| GORENJE | BO617ORAW | 596275 | 
| GORENJE | BO627E10X | 469790 | 
| GORENJE | BO627RB | 499869 | 
| GORENJE | BO627RW | 499868 | 
| GORENJE | BO636E20X | 573979 | 
| GORENJE | BO636E20XG | 469793 | 
| GORENJE | BO637E11X | 470110 | 
| GORENJE | BO637E12XG | 473811 | 
| GORENJE | BO637E13XG | 499819 | 
| GORENJE | BO637E13XK | 473756 | 
| GORENJE | BO637E21WG | 729585 | 
| GORENJE | BO637E21XG | 471573 | 
| GORENJE | BO637E21XG-M | 473807 | 
| GORENJE | BO637E24B | 470109 | 
| GORENJE | BO637E24BG | 730830 | 
| GORENJE | BO637E24WG | 730829 | 
| GORENJE | BO637E24X | 498575 | 
| GORENJE | BO637E25XG | 509048 | 
| GORENJE | BO637E36BG-2 | 513462 | 
| GORENJE | BO637E36XG-2 | 513461 | 
| GORENJE | BO647A10XG | 499820 | 
| GORENJE | BO647A20BG | 473814 | 
| GORENJE | BO647A20WG-M | 473809 | 
| GORENJE | BO647A20XG | 498580 | 
| GORENJE | BO647A31XG | 473816 | 
| GORENJE | BO647A47XG | 728524 | 
| GORENJE | BO658A31WG | 483592 | 
| GORENJE | BO658KR | 730843 | 
| GORENJE | BO658KRB | 730844 | 
| GORENJE | BO658ORAB | 596273 | 
| GORENJE | BO658ORAW | 596722 | 
| GORENJE | BO658ST | 504569 | 
| GORENJE | BO67X | 489634 | 
| GORENJE | BO68X | 734391 | 
| GORENJE | BO71-ORA-W | 259558 | 
| GORENJE | BO717E11X | 732517 | 
| GORENJE | BO717E17W | 732890 | 
| GORENJE | BO717E17X | 732880 | 
| GORENJE | BO717ORAB | 732507 | 
| GORENJE | BO717ORAW | 732508 | 
| GORENJE | BO71ORAB | 242084 | 
| GORENJE | BO71SY2B | 423438 | 
| GORENJE | BO71SY2BUK | 498590 | 
| GORENJE | BO727E10X | 732518 | 
| GORENJE | BO727INI | 732511 | 
| GORENJE | BO72SY2B | 560032 | 
| GORENJE | BO72SY2B GOR | 432408 | 
| GORENJE | BO72SY2W | 432409 | 
| GORENJE | BO72SY2W GOR | 432409 | 
| GORENJE | BO731CLB | 444658 | 
| GORENJE | BO7321AX | 242591 | 
| GORENJE | BO736E11X | 732849 | 
| GORENJE | BO736E20B | 732829 | 
| GORENJE | BO736E20X | 732842 | 
| GORENJE | BO736E20XG | 732848 | 
| GORENJE | BO737E14B | 732906 | 
| GORENJE | BO737E14X | 732878 | 
| GORENJE | BO737E21XG | 732831 | 
| GORENJE | BO737E24WG | 732915 | 
| GORENJE | BO737E24X | 732859 | 
| GORENJE | BO737E36BG-2 | 732850 | 
| GORENJE | BO737E36XG-2 | 732908 | 
| GORENJE | BO7422AX | 462889 | 
| GORENJE | BO751SY2W | 444660 | 
| GORENJE | BO758A31BG | 732286 | 
| GORENJE | BO758A31XG | 732284 | 
| GORENJE | BO758KR | 731941 | 
| GORENJE | BO758KRB | 731940 | 
| GORENJE | BO758ORAB | 732446 | 
| GORENJE | BO758ORAW | 731932 | 
| GORENJE | BO758ST | 731917 | 
| GORENJE | BO75SY2B | 423441 | 
| GORENJE | BO75SY2BUK | 498592 | 
| GORENJE | BO75SY2W | 423442 | 
| GORENJE | BO75SY2W-1 | 429754 | 
| GORENJE | BO75SY2WUK | 498593 | 
| GORENJE | BO75SYB | 452362 | 
| GORENJE | BO75SYW | 452363 | 
| GORENJE | BO7732CLB | 732965 | 
| GORENJE | BO7732CLI | 732963 | 
| GORENJE | BO87-ORA-W | 451728 | 
| GORENJE | BO87-ORA-X | 242081 | 
| GORENJE | BO8750AX | 435941 | 
| GORENJE | BO87ORAB | 242082 | 
| GORENJE | BO87ORAWUK | 498587 | 
| GORENJE | BO87ORAX | 242081 | 
| GORENJE | BO87W | 373523 | 
| GORENJE | BO8KR | 476321 | 
| GORENJE | BO8KRB | 476327 | 
| GORENJE | BO9950AX | 435943 | 
| GORENJE | BO9950AX GOR | 435943 | 
| GORENJE | BOE8757AX | 513420 | 
| GORENJE | BOP637E11X | 732845 | 
| GORENJE | BOP637E11XA | 545501 | 
| GORENJE | BOP637E14XG | 732893 | 
| GORENJE | BOP637E20B | 733274 | 
| GORENJE | BOP637E301X | 732823 | 
| GORENJE | BOP647A12XG | 499901 | 
| GORENJE | BOP658A13BG | 729249 | 
| GORENJE | BOP658A13XG | 499902 | 
| GORENJE | BOP658ST | 507400 | 
| GORENJE | BOP7558AX | 303610 | 
| GORENJE | BOP8858AX | 303635 | 
| GORENJE | BOP8859AX | 303635 | 
| GORENJE | BOP8889AX | 331243 | 
| GORENJE | BOP88ORAX | 300931 | 
| GORENJE | BOP9958AX | 373793 | 
| GORENJE | BOPE659IX | 731390 | 
| GORENJE | BOPE669IX | 731391 | 
| GORENJE | BOPE998AX | 570463 | 
| GORENJE | E6151WPM | 729250 | 
| GORENJE | E617E10WKF | 569651 | 
| GORENJE | E63120AX | 280792 | 
| GORENJE | E66220AW | 467652 | 
| GORENJE | EC4617E17WKU | 497818 | 
| GORENJE | EC5600NB | 406407 | 
| GORENJE | EC6151WB | 730618 | 
| GORENJE | EC6151XB | 730617 | 
| GORENJE | EC617E10XKV-2 | 505080 | 
| GORENJE | EC627E112WKV | 512275 | 
| GORENJE | EC62CLB | 729470 | 
| GORENJE | EC62CLI | 729471 | 
| GORENJE | EC6351WC | 588881 | 
| GORENJE | EC6351XC | 595183 | 
| GORENJE | EC6352WA | 729744 | 
| GORENJE | EC637E20WKV | 477259 | 
| GORENJE | EC637E20XKV | 477260 | 
| GORENJE | EC6451XPB | 730615 | 
| GORENJE | EC647A21WV | 475746 | 
| GORENJE | EC6565XPA | 588882 | 
| GORENJE | EC66103ABR | 270123 | 
| GORENJE | EC66103AW | 270122 | 
| GORENJE | EC66103AX | 270124 | 
| GORENJE | EC67151AW-SC | 415269 | 
| GORENJE | EC67221AW | 287501 | 
| GORENJE | EC67320BW | 302769 | 
| GORENJE | EC67320BX | 357453 | 
| GORENJE | EC67CLB | 423140 | 
| GORENJE | EC67CLI | 423141 | 
| GORENJE | EC8617XB | 734341 | 
| GORENJE | EC88121AW | 479486 | 
| GORENJE | EC88552AW | 492990 | 
| GORENJE | EC88552AX | 479484 | 
| GORENJE | ECE97817X | 513017 | 
| GORENJE | ECE97827W | 594283 | 
| GORENJE | ECE97827X | 594282 | 
| GORENJE | ECE97857X | 594278 | 
| GORENJE | ECE97947W | 513013 | 
| GORENJE | ECS7615W | 732804 | 
| GORENJE | EI5900NW | 406425 | 
| GORENJE | EI617E14WK2 | 475747 | 
| GORENJE | EI647A43X2 | 478255 | 
| GORENJE | EI647A43X21 | 514938 | 
| GORENJE | EI67322AW | 386642 | 
| GORENJE | EI67322AX | 386636 | 
| GORENJE | EI67422AX | 386653 | 
| GORENJE | EI88121AW | 479482 | 
| GORENJE | EI88552AW | 492970 | 
| GORENJE | EI88552AX | 479420 | 
| GORENJE | EIC67500W | 386662 | 
| GORENJE | EIC67502W | 386662 | 
| GORENJE | EIC67650NW | 399913 | 
| GORENJE | EIT6351XPD | 588883 | 
| GORENJE | EIT6565XPD | 730621 | 
| GORENJE | EIT67421AW3 | 389596 | 
| GORENJE | EIT67422AX | 389597 | 
| GORENJE | EIT9647X | 734322 | 
| GORENJE | EITF617W | 561174 | 
| GORENJE | ET68755BX | 257782 | 
| GORENJE | GO556X | 732382 | 
| GORENJE | GP556X | 732383 | 
| GORENJE | K2703WD | 232288 | 
| GORENJE | K6151WH | 730625 | 
| GORENJE | K617E14WKD | 494874 | 
| GORENJE | K627E112WKC | 512255 | 
| GORENJE | K62CLB | 729469 | 
| GORENJE | K62CLI | 729465 | 
| GORENJE | K6351WF | 595209 | 
| GORENJE | K6351XA | 729232 | 
| GORENJE | K6351XF | 730248 | 
| GORENJE | K6352WA | 734474 | 
| GORENJE | K6352XA | 734475 | 
| GORENJE | K637E10XKE | 480872 | 
| GORENJE | K637E112XKC | 538247 | 
| GORENJE | K66121AX | 232288 | 
| GORENJE | K67120AX | 236814 | 
| GORENJE | K67221AW | 287756 | 
| GORENJE | K67221AW1 | 287647 | 
| GORENJE | K67221AX1 | 287652 | 
| GORENJE | K67CLB | 423142 | 
| GORENJE | K67CLI | 423143 | 
| GORENJE | K8617W | 567603 | 
| GORENJE | KC644XU | 728317 | 
| GORENJE | KE617W | 567621 | 
| GORENJE | KM67221AW1 | 287647 | 
| GORENJE | KM67221AX1 | 287652 | 
| GORENJE | KS7615W | 732807 | 
| GORENJE | MEBO76SY2W | 728481 | 
| HISENSE | BI5221PX | 734177 | 
| HISENSE | BI5323PG | 734178 | 
| HISENSE | BI5323PGUK | 733468 | 
| KÖRTING | KB8850E | 232219 | 
| KÖRTING | KBC637E115X | 729542 | 
| KÖRTING | KBC637E17XK | 730546 | 
| KÖRTING | KBO637E10X | 729538 | 
| KÖRTING | KBO7120AXPOP | 394075 | 
| KÖRTING | KBO7320AXPOP | 429887 | 
| KÖRTING | KBO7326AXPOP KRT | 468397 | 
| KÖRTING | KE6151WPM | 729334 | 
| KÖRTING | KEC6151WPG | 729251 | 
| KÖRTING | KEC67120AW | 394081 | 
| KÖRTING | KEC67120AWPOP | 429880 | 
| KÖRTING | KEC67320AXS | 232269 | 
| KÖRTING | KHC696NE | 228955 | 
| KÖRTING | KK67128AW | 228954 | 
| KÖRTING | KK67128AX | 265993 | 
| KÖRTING | OKB762CMN | 575918 | 
| KÖRTING | OKB770CEX | 731602 | 
| KÖRTING | OKB790CMX | 489507 | 
| KÖRTING | OKB791CEN | 731598 | 
| KÖRTING | OKB892CEN | 731580 | 
| KÖRTING | OKB892CEW | 731594 | 
| KÖRTING | OKB892PEN | 731593 | 
| KÖRTING | OKB9123CMGN | 489535 | 
| KÖRTING | OKB9123CMGW | 489537 | 
| KÖRTING | OKB9133CEN | 731597 | 
| KÖRTING | OKB9133CEW | 731595 | 
| KÖRTING | E24U1-E34M | 265928 | 
| MORA | C818AI | 729912 | 
| MORA | C818AW | 728128 | 
| MORA | CS9586MW | 393289 | 
| MORA | K868AW6 | 728127 | 
| MORA | VT402AB | 728927 | 
| MORA | VT402BC | 461928 | 
| MORA | VT405MX | 393481 | 
| MORA | VT422AX | 728950 | 
| MORA | VT422XC | 461929 | 
| MORA | VT423AX | 728949 | 
| MORA | VT423GX | 332120 | 
| MORA | VT427BX | 728948 | 
| MORA | VT428MX | 393483 | 
| MORA | VT447BX | 728866 | 
| MORA | VT523MW | 393468 | 
| MORA | VT523MX | 393467 | 
| MORA | VT526BC | 461941 | 
| MORA | VT526MX | 393466 | 
| MORA | VT527GX | 332131 | 
| MORA | VT528MX | 393479 | 
| MORA | VT558BC | 461943 | 
| MORA | VT559MX | 393461 | 
| MORA | VT568 MX | 511948 | 
| MORA | VT568BC | 511959 | 
| MORA | VT569MX | 511947 | 
| MORA | VT657AB | 728963 | 
| MORA | VT657BX | 733634 | 
| MORA | VT777BX | 728800 | 
| MORA | VT778AB | 728801 | 
| MORA | VT779BX | 728862 | 
| SIBIR | FHGK6200W | 282318 | 
| SIBIR | FHGK6200W SIB | 282318 | 
| SIBIR | FHKP6200W | 282316 | 
| SIBIR | FHKP6200W SIB | 282316 | 
| SIDEX | SV65X | 729699 | 
| UPO | O6105W | 429220 | 
| UPO | O6107S | 729701 | 
| UPO | O6107W | 729700 | 
| UPO | O6207S | 429223 | 
| UPO | O6308S | 429222 | 
                    
                        Περισσότερες Πληροφορίες                    
                
                | Κατασκευαστής | GORENJIE, KORTING | 
|---|
 
 
 
            
         
                 
                