Αντίσταση φούρνου κουζίνας άνω 2600W (1400W+1200W) ESKIMO / SCHAUBLORENZ 32017631, 32009203, 32001558 / 39cm x 40cm
Επιπλέον πληροφορίες
Τύπος: Άνω & Γκρίλ
Λαμάκι Στήριξης: Κέντρο
Watt:1200+1400
Volt:230
Διάστασεις: 39cm x 37cm
Απόσταση τρύπα-τρύπα στο λαμάκι: 5.5cm
Μήκος ντίζας: 40cm
Αντίσταση φούρνου κουζίνας άνω 2600W (1400W+1200W) ESKIMO / SCHAUBLORENZ 32017631, 32009203, 32001558 / 39cm x 40cm
Ταιριάζει στα μοντέλα:
| ALLIA | ALFSC66VBMK2 | ||
| ALLIANCE | ALFSC66VB | ||
| ALLIANCE | ALFSC66VBMK2 | ||
| ALLIANCE | ALFSC66VI | ||
| ATLANTIC | ATFMC56N | ||
| AVEA | AC66K31I | ||
| AVEA | AC66M | ||
| AVEA | AC66V | ||
| AYA | ACM66W | ||
| AYA | ACMS60B/1 | ||
| AYA | ACV60W | ||
| AYA | AFMC56X | ||
| AYA | AFP56X | ||
| BLUESKY | BCG606X | ||
| CASINO | CCV66 | ||
| COBAL | FE02X | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECG6060FCB | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECG6060FCW | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECICM603ZI | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECICM603ZW | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECM6060MB | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECM6060MB2 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECM6060MN | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECM6060MS | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECM6060MS2 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CECM6060MW2 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECB | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECB 639610 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECB2 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECB2 646852 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECB2646852 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECB639610 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI 639608 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI2 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI2 646868 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI2646868 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI3 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI3 696286 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI3696286 | ||
| CONTINENTAL EDISON | CEFE5ECI639608 | ||
| COOKTOP | CFC9NA | ||
| CROWN | TE66E0201E1802 | 6410A | |
| DOMEOS | CMVE16-DOM | ||
| EDSON | ECI66BK | ||
| EDSON | ECI66IX | ||
| EDSON | ECI66WH | ||
| EDSON | ECM3166BKR | ||
| EDSON | ECM3166WH/2 | ||
| EDSON | FEN10 | ||
| EDSON | FEX10 | ||
| ELCO | 70455CE | ||
| ESSENTIELB | ECV601B | ||
| EUREKA | ECMR66D | ||
| EUREKA | HCMB66D2.R624285 | ||
| EUREKA | HCMR66D2.R | ||
| FAR | CGFSC96MTDF | ||
| FAR | CI606VIX | ||
| FAR | CI606VIX 674158 | ||
| FAR | CI606VIX 715259 | ||
| FAR | CI606VIX674158 | ||
| FAR | CI606VIX715259 | ||
| FAR | CI606W | ||
| FAR | CM6600C | ||
| FAR | CM6601C | ||
| FAR | CVV606015 | ||
| FAR | F9470 | ||
| FAR | F9471 | ||
| FAR | F9471/2 | ||
| FAR | FC801X | ||
| FAR | FC802X | ||
| FAR | FC803X | ||
| FAR | FME5612WH | ||
| FAR | FP9510 | ||
| FAR | FP9511 | ||
| FAR | FP9550X | ||
| FINLUX | FBO.18X4 | ||
| FINLUX | FBO.30N4 | ||
| FINLUX | FN.02 | ||
| FINLUX | FN.O2 | ||
| FRIONOR | AE02BLFRI | ||
| FRIONOR | AK09BLFRI | ||
| FRIONOR | AK09INFRI | ||
| FRIONOR | AK09NOFRI | ||
| FRIONOR | AK10INFRI | ||
| FRIONOR | FMCIN2 | ||
| FRIONOR | FMCIXV3 | ||
| FRIONOR | FMCIXV3/2 | ||
| FRIONOR | FMCNO | ||
| FRIONOR | FMFN 625390 | ||
| FRIONOR | FMFN 653305 | ||
| FRIONOR | FMFN625390 | ||
| FRIONOR | FMFN653305 | ||
| FRIONOR | FMFNC | ||
| FROSTAR | FXMFFRO | ||
| HARROW | H6631MG | ||
| HARROW | HFM55B | ||
| HARROW | HFM55B/2 | ||
| HARROW | HFM55IX | ||
| HARROW | HFM55IX/2 | ||
| HARROW | HFM55N | ||
| HARROW | HFM55N/2 | ||
| HELKINA | HCMB66D | ||
| HELKINA | HCMB66D.R | ||
| HELKINA | HCMB66D2.R 624285 | ||
| HELKINA | HCMB66D2.R624285 | ||
| HELKINA | HCMR66D | ||
| HELKINA | HCMR66D.R | ||
| HELKINA | HCMR66D2.R | ||
| HELKINA | HCVB66D/R | ||
| HELKINA | HCVB66D/R 619385 | ||
| HELKINA | HCVB66D/R619385 | ||
| HIGHONE | FCNC15B | ||
| HIGHONE | FCNC15I | ||
| HIGHONE | FCNC15N | ||
| HIGHONE | HI63CNCB | ||
| HIGHONE | HI63CNCN/1 | ||
| HIGHONE | HIGFC58CBVT 945318 | ||
| HIGHONE | HIGFC58CBVT945318 | ||
| HIGHONE | HIGFC58CNVT 945319 | ||
| HIGHONE | HIGFC58CNVT945319 | ||
| HIGHONE | HIGFC61C-BVT | ||
| HIGHONE | HIGFC61C-NVT | ||
| HIGHONE | HIGFC61C2BVT | ||
| HIGHONE | HIGFC61C2NVT | ||
| HOME | HFE50BX-11 | ||
| JETGAZ | FEC01N | ||
| JETGAZ | FMC02TDF | ||
| JETGAZ | FMP01IX | ||
| JETGAZ | JC632IX | ||
| JETGAZ | JCFEB | ||
| JETGAZ | JCFEN | ||
| LINETECH | LCM66 | ||
| LINETECH | LOC60B | ||
| OCEANIC | OCEAFMC8M | ||
| ORLINE | OFSV6060/1 | ||
| PROLINE | CVMP 660 W-1 | ||
| PROLINE | CVMP610C | ||
| PROLINE | CVMP660W-1 | ||
| PROLINE | PIMC60 | ||
| PROLINE | PMC64 W-F | ||
| PROLINE | PMC64W-F | ||
| PROLINE | PMC66W.F | ||
| PROLINE | POM567SS | ||
| PROLINE | PSO60BK-E | ||
| PROLINE | PSO60BK-E E | ||
| PROLINE | PSO60SS-E | ||
| PROLINE | PSO60W-E 626642 | ||
| PROLINE | PSO60W-E 653067 | ||
| PROLINE | PSO60W-E626642 | ||
| PROLINE | PSO60W-E653067 | ||
| SAMANA | SAMFM56C-NVT | ||
| SELECLINE | CM60 | ||
| SELECLINE | CV60 | ||
| SHARP | K-50M15BL2-EU | ||
| SHARP | K-50M15IL2-EU | ||
| SIGNATURE | BO01B | ||
| SOGELUX | CM6612 | ||
| SOGELUX | CM6613 | ||
| SOGELUX | CM6614 | ||
| SOGELUX | CM6618 | ||
| SOGELUX | CM6619 | ||
| SOGELUX | CM6621 | ||
| SOGELUX | CM6622 | ||
| SOGELUX | CM6631 | ||
| SOGELUX | CM6632X | ||
| SOGELUX | CM6642X | ||
| SOGELUX | CV6617 | ||
| SOGELUX | CV6618 | ||
| SOGELUX | F170B | ||
| SOGELUX | F170N | ||
| SOGELUX | F171X | ||
| SOGELUX | F172N | ||
| SOGELUX | F173N | ||
| SOGELUX | F174B | ||
| SOGELUX | F174N | ||
| SOGELUX | F176B | ||
| SOGELUX | F176N | ||
| SOGELUX | F177X | ||
| SOGELUX | F181N | ||
| SOGELUX | F182X | ||
| TECHNICAL | CET660 | ||
| TECHNICAL | CIT661 | ||
| TECHNICAL | CMT66 | ||
| TECHNICAL | TFE60B | ||
| TECHNICAL | TFE60W | ||
| TECHNICAL | TFE60X | ||
| TECHNICAL | TMF60B CODE 666906 | ||
| TECHNICAL | TMF60W CODE 666170 | ||
| TECHNICAL | TMF60X CODE 66690 | ||
| TECHWOOD | TBT96MTDF | ||
| TECHWOOD | TBT96MX | ||
| TECHWOOD | TG66M | ||
| TECHWOOD | WO44B | ||
| TELEFUNKEN | TCIND66BL 684267 | ||
| TELEFUNKEN | TCIND66BL 721409 | ||
| TELEFUNKEN | TCIND66BL684267 | ||
| TELEFUNKEN | TCIND66BL721409 | ||
| TELEFUNKEN | TFKCK6031MKIX | ||
| TELEFUNKEN | TFKCK6031MKW | ||
| TELEFUNKEN | TFKFM58I | ||
| TELEFUNKEN | TFKFM58K | ||
| TELEFUNKEN | TG66M | ||
| TELEFUNKEN | TK66M5GEFEX | ||
| TELEFUNKEN | TK66M5GFFCX | ||
| TUCSON | TCV66 | ||
| TUCSON | TCV66/2 | ||
| UNICLINE | UFS66DMIX | ||
| UNICLINE | UFS66DMIXT | ||
| UNICLINE | UFS66M | ||
| UNICLINE | UFS66MIX | ||
| UNICLINE | UO66PIX | ||
| VALBERG | CM6031CMBET | ||
| VALBERG | CM6031MCWVET | ||
| VALBERG | FMV-A56BMK2 | ||
| VALBERG | FMV-A56NMK2 | ||
| VALBERG | FMV.A56BMK | ||
| VALBERG | MC6031MCS701T | ||
| VALBERG | MFO58CKVET | ||
| VALBERG | MFO58CX701T | ||
| VALBERG | MFO58CXVET | ||
| VALBERG | MFO58CXVVET | ||
| VALBERG | VAL56MCABMK2 | ||
| VALBERG | VAL56MCANMK2 | ||
| VALBERG | VAL56MCAXVT | ||
| VALBERG | VAL60MMCVT | ||
| VALBERG | VAL63CNCXVT | ||
| VALBERG | VAL66MA3D | ||
| VALBERG | VALCI604MCXVT | ||
| VALBERG | VALCM6031MCBVT | ||
| VALBERG | VALCV604MCBVT | ||
| VALBERG | VALFC61C-XVT | ||
| VALBERG | VALFC61C-XVT 93688 | ||
| VALBERG | VALFM56C-BVT | ||
| VALBERG | VALFM56C-NVT | ||
| VALBERG | VALFM56C-XVT | ||
| VALBERG | VALFM56C2NVT | ||
| VALBERG | VALFM56M-NVT | ||
| VALBERG | VALFM56M-XVT | ||
| WALTHAM | F56CNEB | ||
| WALTHAM | F56CNEX | ||
| WALTHAM | F56MCXV2 | ||
| WALTHAM | MFO58CXVET | ||
| WALTHAM | MFO58CXVVET | ||
| WALTHAM | W09MIR | ||
| WALTHAM | WO9MIR | ||
| WALTHAM | WT08HE | ||
| WALTHAM | WT56MCX | ||
| WALTHAM | WTFSCM6631MBFL | ||
| WALTHAM | WTFSCM6631MI | ||
| WALTHAM | WTFSCM6631MI3 | ||
| WALTHAM | WTFSCV66IB | ||
| WALTHAM | WTFSCV66MA3D | ||
| WALTHAM | WTFSCV66MB3D | ||
| WALTHAM | WTFSCV66MB3DI | ||
| WALTHAM | WTFSCV66MFI | ||
| WALTHAM | WTM58EX | ||
| WALTHAM | WTOFB | ||
| WALTHAM | WTOFN | ||
| WALTHAM | WTOVEI | ||
| WALTHAM | WTOVEMB | ||
| WALTHAM | WTOVEWH | ||
| WESTLINE | WFP56IX | ||
| WESTWOOD | WTOBO66PYR | ||
| WINDSOR | MFS66M3 | ||
| WINDSOR | MFS66M4 | ||
| WINDSOR | MFS66V | ||
| WINDSOR | MFS66VIX | ||
| WINDSOR | MOC60NR | ||
| WINDSOR | MOC60WH | ||
| WINDSOR | MOMC60AN | ||
| WINDSOR | WD60MIJC | ||
| BOMPANI | BI640YA/I | ||
| BOMPANI | BI640YA/N | ||
| BOMPANI | BI643YA/I | ||
| BOMPANI | BI643YA/N | ||
| CANDY | FCO 404 X | 33900020 | |
| CANDY | FUHP 615 XL | 33900063 | |
| CANDY | FUHP 615X | 33900043 | |
| CANDY | FUHP 825X | 33900044 | |
| CANDY | FUNP 610 X | 33900041 | |
| CANDY | FUNP 611X | 33900042 | |
| SCHAUB LORENZ | SLK67N | ||
| SCHAUB LORENZ | SLCK106IX | ||
Μάρκα Τύπος A/A Όνομα Μοντέλου Serial No.1
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 1 ACM 921 WH 857692110000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 2 ACM 921 WH 857692110001
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 3 ACM 921 WH 857692126000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 4 ACM 924 IX 857692410020
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 5 ACM 924 IX 857692410022
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 6 ACM 924 IX 857692410023
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 7 ACM 924 IX 857692426020
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 8 ACM 924 IX 857692426021
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 9 ACM 924 IX 857692426022
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 10 ACM 924 WH 857692410000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 11 ACM 924 WH 857692410001
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 12 ACM 924 WH 857692410002
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 13 ACM 924 WH 857692426000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 14 ACM 924 WH 857692426001
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 15 ACM 924 WH 857692426002
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 16 ACM 926 WH 857692610000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 17 ACM 926 WH 857692610001
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 18 ACM 927 IX 857692710020
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 19 ACM 927 IX 857692710022
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 20 ACM 927 WH 857692710000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 21 ACM 991 IX 857699126000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 22 ACM 992 IX 857699226000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 23 ACM 992 IX 857699226001
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΕΣ 24 ACM927 WH C 857692710001
| Κατασκευαστής | ESKIMO, SCHAUB LORENZ |
|---|