Aντλία πλυντηρίου ρούχων INDESIT /ARISTON/ WHIRLPOOL
Κωδικός Προϊόντος
30016515
Διαθέσιμο
Επιπλέον πληροφορίες
220volt
100watt
GRE 528
Στενό στόμιο: Φ30 (αριστερό)
Φαρδύ στόμιο: Φ35 (πάνω μέρος)
25,00 €
Λεπτομέρειες
Aντλία πλυντηρίου ρούχων INDESIT /ARISTON/ WHIRLPOOL
Ταιριάζει στα μοντέλα:
| HAIER | ||
| HN500TX | ||
| ARISTON | ||
| AI1049TXNL | 80066880000 | |
| AI1247TFR | 80013540000 | |
| AI1247TXTR | 80045420000 | |
| AI1259TXNL | 80066900000 | |
| AI1459TXNL | 80066910000 | |
| AI532TX | 80001120000 | |
| AI533BSFR | 80013500000 | |
| AI533FR | 80013510000 | |
| AI537TX/1 | 80045470000 | |
| AI537TX/1E | 80019270000 | |
| AI537TXE | 80019270000 | |
| AI537TXPT | 80054910000 | |
| AI630TX | 80001330000 | |
| AI630TX/1 | 80045540000 | |
| AI631TX | 80001320000 | |
| AI634TX/1HC | 80054890000 | |
| AI634TX/1PT | 80054920000 | |
| AI634TXHCGR | 80022610000 | |
| AI634TXPT | 80019450000 | |
| AI635TX | 80023620001 | |
| AI635TX/1 | 80045550000 | |
| AI637T | 80001140000 | |
| AI637T/1 | 80045480000 | |
| AI637TSKD | 80073130000 | |
| AI637TX | 80001150000 | |
| AI637TX/1 | 80045490000 | |
| AI637TX/1E | 80019280000 | |
| AI637TXE | 80019280000 | |
| AI637TXHC | 80071320000 | |
| AI637TXPT | 80055060000 | |
| AI638TFR | 80013520000 | |
| AI646TX | 80001920000 | |
| AI648TX | 80001160000 | |
| AI648TX/1 | 80045500000 | |
| AI648TX/1PT | 80054930000 | |
| AI648TXPT | 80019460000 | |
| AI649TX | 80001930000 | |
| AI649TX/1 | 80045560000 | |
| AI68TX | 80061790000 | |
| AI848TX | 80001170000 | |
| AI848TX/1 | 80045510000 | |
| AI848TXE | 80019290000 | |
| AI848TXHCGR | 80040200000 | |
| AI848TXPT | 80054940000 | |
| AI848TXRA | 80054570000 | |
| AI848TXU | 80083780000 | |
| AI858TFR | 80013530000 | |
| AM1274X | 80001240000 | |
| AM1274XCH | 80016280000 | |
| AM1274XEX | 80010470000 | |
| AM1274XFI | 80016290000 | |
| AM1274XFR | 80013490000 | |
| AM1274XRA | 80054590000 | |
| AM652X | 80046490000 | |
| AM873X | 80001230000 | |
| AM873XEX | 80016270000 | |
| AR416CKD | 80016390000 | |
| AR618TEGCKD | 80016400000 | |
| ARC525TX | 80001570000 | |
| ARC646TX | 80001880000 | |
| ARC658TX | 80001580000 | |
| ARC658TXE | 80010500000 | |
| ARC670TX | 80001590000 | |
| ARC670TXE | 80030920000 | |
| ARC68TX | 80001870000 | |
| ARC698TX | 80001890000 | |
| ARC870T | 80001900000 | |
| AS520TX | 80001300000 | |
| AS520TX/1 | 80045720000 | |
| AS521TX | 80001310000 | |
| AS522TX | 80001200000 | |
| AS526TX | 80078970000 | |
| AS527TX/1 | 80045690000 | |
| AS630TX/1 | 80045730000 | |
| AS631TX | 80023640000 | |
| AS635TX | 80048840000 | |
| AS636TX | 80001950000 | |
| AS636TX/1 | 80045750000 | |
| AS637TX | 80001210000 | |
| AS637TX/1 | 80045700000 | |
| AS637TX/1. | 80148410000 | |
| AS637TXEO | 80135290000 | |
| AS637TXU | 80083790000 | |
| AS639TX | 80001960000 | |
| AS639TX/1 | 80045740000 | |
| AS63TX | 80001940000 | |
| AS63TX/1 | 80045760000 | |
| AS68TX | 80061810000 | |
| AS848TX | 80001220000 | |
| AS848TX/1 | 80045710000 | |
| AS848TXEO | 80135300000 | |
| AV1045TFR | 80058390000 | |
| AV1048TEX | 80059490000 | |
| AV1048TXEX | 55059500000 | |
| AV1049TXDE | 80066830000 | |
| AV1147TXSK | 80148630000 | |
| AV1246TFR | 80058400000 | |
| AV1247TXSK | 80045060000 | |
| AV1257TXDE | 80011900000 | |
| AV1259TXDE | 80066840000 | |
| AV1459TXDE | 80066850000 | |
| AV4459TENL | 80078980000 | |
| AV520X | 80001270000 | |
| AV520X/1 | 80045630000 | |
| AV521X | 80001260000 | |
| AV522/1EXP | 80048070000 | |
| AV522DZ | 80051050000 | |
| AV522EX | 80045010000 | |
| AV522SKD | 80073110000 | |
| AV522X | 80001090000 | |
| AV526TX | 80078950000 | |
| AV527X1 | 80045580000 | |
| AV528FR | 80013570000 | |
| AV530TX | 80001290000 | |
| AV530TX/1 | 80045640000 | |
| AV531TX | 80001280000 | |
| AV532T | 80001100000 | |
| AV532T/1EXP | 80048080000 | |
| AV532TDZ | 80051060000 | |
| AV532TEX | 80022620000 | |
| AV532TSKD | 80073120000 | |
| AV532TX | 80001110000 | |
| AV532TX/1EXP | 80048090000 | |
| AV532TX1 | 80045600000 | |
| AV532TXCH | 80045030000 | |
| AV532TXEX | 80022630000 | |
| AV535TFR | 80066770000 | |
| AV535TX | 80023630000 | |
| AV535TX/1 | 80045670000 | |
| AV536TX | 80046890000 | |
| AV537FR | 80013580000 | |
| AV537T/1E | 80019310000 | |
| AV537T1 | 80045590000 | |
| AV537TE | 80019310000 | |
| AV537TPT | 80054900000 | |
| AV537TRA | 80054560000 | |
| AV537TX | 80036210000 | |
| AV537TX1 | 80045610000 | |
| AV537TXE | 80070870000 | |
| AV539TX | 80048850000 | |
| AV58TX | 80061800000 | |
| AV630T/1 | 80045650000 | |
| AV630TX/1 | 80045660000 | |
| AV631FR | 80058350000 | |
| AV631FRBS | 80058360000 | |
| AV632TX | 80001130000 | |
| AV632TXCH | 80045040000 | |
| AV633TFR | 80013590000 | |
| AV634TEX | 80040180000 | |
| AV635TBSFR | 80066010000 | |
| AV635TFR | 80058370000 | |
| AV636TX | 80078960000 | |
| AV637FR | 80050020000 | |
| AV637FRBS | 80050030000 | |
| AV637T | 80001340000 | |
| AV637T/1E | 80019320000 | |
| AV637T/1EX | 80054980000 | |
| AV637TCL | 80055020000 | |
| AV637TE | 80019320000 | |
| AV637TEX | 80040190000 | |
| AV637TX | 80001350000 | |
| AV637TX/1SK | 80148620000 | |
| AV637TX1 | 80045620000 | |
| AV637TXCH | 80045050000 | |
| AV637TXE | 80070880000 | |
| AV637TXSK | 80015190000 | |
| AV637TXU | 80083770000 | |
| AV638TEX/60 | 80054990000 | |
| AV639TDE | 80066810000 | |
| AV63TX | 80001910000 | |
| AV63TX/1 | 80045680000 | |
| AV648TXPT | 80054960000 | |
| AV833FR | 80045460000 | |
| AV837TXDE | 80011880000 | |
| AV837TXSK | 80048870000 | |
| AV839TXDE | 80066820000 | |
| AV848T/1BE | 80055030000 | |
| AV848TBE | 80022590000 | |
| AV848TX/1E | 80019330000 | |
| AV848TXBE | 80022600000 | |
| AV848TXE | 80019330000 | |
| AV848TXPT | 80054970000 | |
| AV857TXDE | 80011890000 | |
| AV938TX | 80063210000 | |
| LB414SBE | 80029830000 | |
| LB414SPT | 80032960000 | |
| LB424SEX | 80035450000 | |
| LB424SIE | 80037420000 | |
| LB424SPT | 80009740000 | |
| LB444SEX | 80016330000 | |
| LB445SFR | 80013640000 | |
| LB446ST | 80001060000 | |
| LB447SFR | 80013630000 | |
| LB455PBFR | 80013670000 | |
| LB455SFR | 80013650000 | |
| LB475SFI | 80016340000 | |
| LB476STEX | 80022650000 | |
| LB476STFR | 80001080000 | |
| LB486STE | 80052360000 | |
| LB486STRA | 80054550000 | |
| LB618STBE | 80016320000 | |
| LB618XTCL | 80010210000 | |
| LB626SIE | 80037310000 | |
| LB878STBE | 80020380000 | |
| LB878XTFI | 80016370000 | |
| INDESIT | ||
| IW1070XD | 80048040000 | |
| IW1071XD | 80066790000 | |
| IW1270XD | 80048050000 | |
| IW1271XD | 80066800000 | |
| W425SDE | 80030270000 | |
| WE1000WO | 80049680100 | |
| WE1200WO | 80049690000 | |
| WE800WO | 80049670000 | |
| WN1000XWSK | 80049840000 | |
| WN1001XWSK | 80049850000 | |
| WN1053XWO | 80049650000 | |
| WN1057WF | 80149660000 | |
| WN1057WO | 80149670000 | |
| WN1080WG | 80050590000 | |
| WN1080XWO | 80049620000 | |
| WN1096BG | 80050510000 | |
| WN1096WG | 80050500000 | |
| WN1097WF | 80051540000 | |
| WN1196BG | 80050540000 | |
| WN1196WG | 80050530000 | |
| WN1200XWSK | 80049870000 | |
| WN1201XWSK | 80049880000 | |
| WN1253XWO | 80049660000 | |
| WN1280XWO | 80049630100 | |
| WN1296WG | 80050550000 | |
| WN1299WG | 80050520000 | |
| WN440WF. | 80066660000 | |
| WN450WF | 80066710000 | |
| WN461WF | 80066650000 | |
| WN500WF | 80066670000 | |
| WN661WF | 80066730000 | |
| WN830WF | 80066740000 | |
| WN840WF | 80121010000 | |
| WN853XWO | 80049640000 | |
| WN861WF | 80066750000 | |
| WN880XWO | 55049540000 | |
| WN891WF | 80066760000 | |
| WHIRLPOOL | ||
| ECW1000 | 80071290000 | |
| ECW1200 | 80071300000 | |
| ECW1400 | 80071310000 | |
| L1525 | 80052330000 | |
| OKOMAT1000S | 80061950000 | |
| OKOMAT400 | 80061930000 | |
| OKOMAT850S | 80061940000 | |
| P44. | 80028870000 | |
| P45T. | 80028890000 | |
| WA105X | 80053090100 | |
| WA1060 | 80052720000 | |
| WA1065 | 80061770000 | |
| WA125X | 80053100000 | |
| WA1260 | 80052730000 | |
| WA1265 | 80061780000 | |
Περισσότερες Πληροφορίες
| Κατασκευαστής | ARISTON, HAIER, INDESIT, WHIRLPOOL |
|---|